Besteding budgetten
24.824
budgethouders PVB
24.824 budgethouders persoonsvolgend budget (PVB)
Budget | % |
---|---|
Minder dan 12.000 euro (budgetcategorie I) | 13,18 |
Van 12.000 euro tot 17.000 euro (budgetcategorie II) | 10,16 |
Van 17.000 euro tot 23.750 euro (budgetcategorie III en IV) | 9,49 |
Van 23.750 euro tot 31.250 euro (budgetcategorie IV en V) | 8,54 |
Van 31.250 euro tot 38.000 (budgetcategorie V) | 10,17 |
Van 38.000 euro tot 42.250 euro (budgetcategorie VI) | 10,76 |
Van 42.250 euro tot 44.250 euro (budgetcategorie VII) | 5,35 |
Van 44.250 euro tot 47.000 euro (budgetcategorie VIII) | 7,56 |
Van 47.000 euro tot 53.500 euro (budgetcategorie IX) | 8,96 |
Van 53.500 euro tot 65.000 euro (budgetcategorie X) | 11,39 |
Van 65.000 euro tot 78.500 euro (budgetcategorie XI) | 3,47 |
Vanaf 78.500 euro (budgetcategorie XII) | 0,99 |
Totaal | 100 |
Ten opzichte van 31 december 2019 merken we een daling van het aantal budgethouders met 475. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de impact van correctiefase 2. Hierbij werden op 1 januari 2020 ongeveer 700 personen verwezen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Het is dus niet zo dat het aantal terbeschikkingstellingen gedaald is of dat er minder persoonsvolgende budgetten ter beschikking worden gesteld.
Hieronder geven we ook de evolutie van het aantal budgethouders mee op basis van de terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2018.
Datum | Aantal budgehouders PVB |
---|---|
1 januari 2018 | 24.179 |
30 juni 2018 | 24.196 |
31 juli 2018 | 24.405 |
30 september 2018 | 24.537 |
31 december 2018 | 24.677 |
30 juni 2019 | 25.030 |
31 december 2019 | 25.299 |
30 juni 2020 | 24.824 |