Persoonlijke-assistentiebudgetten
Totaal aantal budgethouders op jaarbasis in 2023, het aantal lopend op 31 december 2023 en het aantal nieuwe toekenningen in 2023
Hier staat dynamisch ingevoegde inhoud die niet kan worden weergegeven in geprinte media.
Ga naar Tableau Public om de inhoud te bekijken.
Op 31 december 2023 beschikten 2397 minderjarigen en jongvolwassenen over een persoonlijke-assistentiebudget. Eind december 2022 waren er nog 1816 houders van een persoonlijke-assistentiebudget. We zien dus een stijging van het aantal budgethouders van zo'n 32 % ten opzichte van eind december 2022.
U kunt het aantal kinderen en jongeren met een persoonlijke-assistentiebudget op 31 december 2023 in de onderstaande tabel opdelen volgens leeftijd, geslacht, provincie, referentieregio of eerstelijnszone.
Hier staat dynamisch ingevoegde inhoud die niet kan worden weergegeven in geprinte media.
Ga naar Tableau Public om de inhoud te bekijken.
In de tabel hieronder ziet u hoe de budgethouders gespreid zijn over de verschillende budgetcategorieën. Opgelet: de budgetcategorieën van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) verschillen van de budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget (PVB).
Budgetcategorie (BC) | Aantal budgethouders | % |
---|---|---|
BC I | 8 | 0,33 % |
BC II | 85 | 3,55 % |
BC III | 489 | 20,40 % |
BC IV | 684 | 28,54 % |
BC V | 1.131 | 47,18 % |
Totaal | 2.397 | 100 % |
Nieuwe toekenningen in 2023
In 2023 werd aan 747 nieuwe budgethouders een persoonlijke-assistentiebudget toegekend.
Besteding
Het persoonlijke-assistentiebudget kan gebruikt worden om verschillende vormen van zorg en ondersteuning te kopen. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget in 2023 per cashovereenkomsttype.
Soort cashovereenkomst | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal |
% |
* Aantal cliënten |
Aantal |
% |
* Aantal cliënten |
|
Hulpverlener | 2.123 | 19,28 % | 1.061 | 2.874 | 21,06 % | 1.457 |
Dienstencheque | 1.674 | 15,20 % | 1.087 | 2.092 | 15,33 % | 1.359 |
Vrijwilliger | 1.107 | 10,05 % | 878 | 1.252 | 9,18 % | 1.057 |
Familielid | 952 | 8,64 % | 852 | 1.176 | 8,62 % | 1.040 |
Arbeidsovereenkomst | 790 | 7,17 % | 546 | 739 | 5,41 % | 519 |
Organisatie persoonlijke assistent | 628 | 5,70 % | 407 | 652 | 4,78 % | 453 |
Vergunde zorgaanbieder | 541 | 5,91 % | 392 | 700 | 5,13 % | 561 |
Uitzendbureau | 338 | 3,07 % | 298 | 357 | 2,62 % | 315 |
Kortverblijf en logeren | 239 | 2,17 % | 185 | 332 | 2,43 % | 249 |
Groene zorg | 63 | 0,57 % | 51 | 102 | 0,75 % | 90 |
Kortdurende dagondersteuning MFC | - | - | - | 24 | 0,18 % | 21 |
Werkgelegenheidsagentschap of organisator wijkwerk | 20 | 0,18 % | 19 | 17 | 0,12 % | 17 |
Ouderinitiatief | 6 | 0,05 % | 5 | 4 | 0,03 % | 4 |
Vervoer | 3 | 0,03 % | 3 | 73 | 0,53 % | 57 |
Kortverblijf binnen beleidsdomein WVG | - | - | - | 4 | 0,03 % | 4 |
Ondersteuning buitenland | - | - | - | 4 | 0,03 % | 4 |
Lidmaatschap bijstandsorganisatie | 1.211 | 11,00 % | 1.189 | 1.550 | 11,36 % | 1.533 |
Intensieve bijstand bij een bijstandsorganisatie | 1.318 | 11,97 % | 1.275 | 1.696 | 12,43 % | 1.651 |
Totaal | 11.013 | 100 % | 13.648 | 100 % |
* Het aantal cliënten mag niet opgeteld worden; eenzelfde cliënt kan meerdere soorten overeenkomsten hebben.